Bang xep hang tennis moi nhat, bang xep hang tennis, bang xep hang tennis nam, bang xep hang tennis nu, bang xep hang quan vot
Bang xep hang tennis moi nhat – Với chức vô địch Rogers Cup 2011, tay vợt Djokovic tiếp tục củng cố ngôi vị số 1 thế giới trên BXH.

Bang xep hang tennis moi nhat
Nam
| TT | Tay Vợt | +- XH so với tuần trước | Tổng Điểm |
| 1 | Djokovic, Novak (SRB) | 0 | 13,500 |
| 2 | Nadal, Rafael (ESP) | 0 | 11,420 |
| 3 | Federer, Roger (SUI) | 0 | 9,200 |
| 4 | Murray, Andy (GBR) | 0 | 5,715 |
| 5 | Soderling, Robin (SWE) | 0 | 4,235 |
| 6 | Ferrer, David (ESP) | 0 | 4,200 |
| 7 | Fish, Mardy (USA) | 1 | 3,060 |
| 8 | Monfils, Gael (FRA) | -1 | 2,995 |
| 9 | Berdych, Tomas (CZE) | 0 | 2,420 |
| 10 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 6 | 2,305 |
| 11 | Almagro, Nicolas (ESP) | -1 | 2,300 |
| 12 | Simon, Gilles (FRA) | -1 | 2,155 |
| 13 | Gasquet, Richard (FRA) | 0 | 2,080 |
| 14 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 3 | 2,070 |
| 15 | Roddick, Andy (USA) | -3 | 2,030 |
| 16 | Troicki, Viktor (SRB) | -1 | 2,015 |
| 17 | Youzhny, Mikhail (RUS) | -3 | 1,955 |
| 18 | Melzer, Jurgen (AUT) | 0 | 1,865 |
| 19 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 0 | 1,755 |
| 20 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 4 | 1,740 |
| 21 | Verdasco, Fernando (ESP) | -1 | 1,705 |
| 22 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | -1 | 1,530 |
| 23 | Chela, Juan Ignacio (ARG) | -1 | 1,475 |
| 24 | Mayer, Florian (GER) | -1 | 1,430 |
| 25 | Lopez, Feliciano (ESP) | 0 | 1,380 |
| 26 | Cilic, Marin (CRO) | 3 | 1,375 |
| 27 | Isner, John (USA) | 1 | 1,375 |
| 28 | Raonic, Milos (CAN) | -2 | 1,344 |
| 29 | Stepanek, Radek (CZE) | -2 | 1,338 |
| 30 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 2 | 1,290 |


In ra

